Les startups catalanes van captar l’any passat 1.653 milions d’euros de finançament segons constata un recent informe d’Acció, l’agència catalana per la competitivitat de l’empresa que depèn de la Generalitat. L’import mitjà per ronda d’inversió va ser de 6,75 milions d’euros, molt superior a la mitjana de les de 2021 (4,76 milions) i gairebé el doble de les de 2019 (3,67 milions).
A finals de l’any passat, a Catalunya hi havia 2.022 startups, un 6,3% més que el 2021. Gairebé el 87% d’aquestes empreses emergents està localitzada a l’àrea metropolitana de Barcelona i el 76% treballa amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0.
Aquest sistema empresarial factura més de 1.720 milions d’euros anuals (segons dades de 2021, les últimes disponibles) i dona feina a més de 19.000 treballadors.
Aquest és el rànquing de les deu startups catalanes que van aconseguir més finançament en les rondes efectuades l’any passat:
Startup | MEUR | Activitat | |
1 | Paack | 200 | Paqueteria per a l'ecommerce |
2 | Typeform | 123 | Plataforma SaaS |
3 | Factorial | 123 | Gestió de recursos humans |
4 | Impress | 122 | Ortodòncia |
5 | TravelPerk | 101 | Viatges de negocis |
6 | TappWater | 67 | Filtres per l'aigua |
7 | Minoryx | 51 | Desenvolupament de medicaments |
8 | SpliceBio | 50 | Investigació en teràpies genàtiques |
9 | Yaba | 39 | Operador de marques natives digitals |
10 | Submer | 31 | Refrigeració de centres de dades |
- Paack | Empresa: Paack Logistics Iberia | CEO: Fernando Benito Galobart | Desenvolupen un software per personalitzar els horaris d’entrega dels paquets en el comerç electrònic. Treballen per a grans companyies com Amazon, Inditex o Apple. També disposa d’una xarxa de magatzems i repartidors en diverses ciutats.
- Typeform| Empresa: Typeform SL | Directius: Joaquim Lecha (CEO), David Joseph Okuniev (president) i Robert Muñoz Rupérez (vicepresident) | Ha posat en marxa una plataforma SaaS per facilitar la connexió entre empreses i els seus clients mitjançant enquestes, formularis i altres solucions.
- Factorial| Empresa: Everyday Software SL | CEO: Jordi Romero de Villalonga | Especialitzats en la gestió de recursos humans. L'aplicació permet administrar la plantilla, compaginar calendaris, el control horari o la gestió de nòmines, entre altres funcions.
- Impress| Empresa: Smile2impress SL | CEO: Vladimir Lupenko | Especialitzada en tractaments d’ ortodòncia invisible. Ofereixen un model de clínica que prioritza el contacte digital amb el pacient.
- TravelPerk | Empresa: TravelPerk SL | CEO: Avi Meir | Plataforma especialitzada en l’organització de viatges de negocis. El 2020 va incorporar la startup barcelonina Albatross.
- Tapp Water | Empresa: TAPP Water Ltd | CEO: Rocío Alcocer | El seu producte més conegut són els filtres per a l'aigua de l'aixeta. Comercialitzen cartutxos biodegradables i altres sistemes destinats a l’aigua domèstica.
- Minoryx| Empresa: Minoryx Therapeutics SL | CEO: Marc Martinell | Biotecnològica centrada en tractaments per a malalties rares.
- SpliceBio | Empresa: SpliceBio SL | CEO: Miquel Vila Perelló | Companyia biotecnològica de teràpies gèniques. El seu principal programa està dirigit a la malaltia de Stargardt (degeneració macular juvenil).
- Yaba | Empresa: Your Amazing Brand Amplifier SL | CEO: Alejandro Fresneda | És la primera empresa de l’Estat que es va centrar en la compra de marques que només es venen per Amazon.
- Submer | Empresa: Submer Technologies SL | CEO: Daniel Pope Palacín | Desenvolupen solucions basades en la immersió per refrigerar els servidors dels centres de dades basades. Grans companyies com Telefónica o Intel utilitzen la seva tecnologia.
Últims cinc anys
Entre el 2018 i el 2022, la inversió captada per les startups catalanes va ser de 5.043 milions d’euros, un 296% superior a l'obtinguda en el quinquenni anterior (1.271 milions), segons les dades d’Acció.
Aquest és el rànquing de les startups catalanes que han captat més inversió en els últims cinc anys:
Startup | MEUR | Nombre de rondes (Període) | |
1 | Glovo | 750 | 3 rondes (2018-2022) |
2 | Letgo | 431 | 1 ronda (2018) |
3 | Wallbox | 363 | 4 rondes (2019-2021) |
4 | TravelPerk | 305 | 3 rondes (2018-2022) |
5 | Paack | 266 | 3 rondes (2019-2022) |
6 | Factorial | 196 | 3 rondes (2020-2022) |
7 | Wallapop | 173 | 1 ronda (2021) |
8 | Impress | 164 | 3 (2020-2022) |
9 | Cooltra | 123 | 4 rondes (2019-2022) |
10 | Typeform | 123 | 1 ronda (2022) |
Canvis en la propietat
L’any passat es van produir vendes de startups que van suposar canvis en la propietat. Aquestes són les deu operacions més destacades del 2022:
Startup | Empresa compradora | Data 2022 | Sector | |
1 | Glovo | Delivery Hero | Gener | Logistic tech |
2 | Omnidrone | Scopely | Febrer | Gaming |
3 | Kompyte | SEMrush | Febrer | ICT & Mobile |
4 | Reby | House of Lithium | Maig | Sustainable Mobility |
5 | Qustodio | Family Zone | Maig | Digital Content |
6 | Nomo | Talenom | Juliol | Financial |
7 | Tracktio | RFiD Discovery | Juliol | ICT & Mobile |
8 | Adpone | Magnum Capital/Sunmedia | Octubre | Adtech |
9 | Pridatect | Borneo | Octubre | Bussines services |
10 | Quipu | Sellsy | Desembre | Bussines services |
Com a conclusions, l’informe d’Acció destaca que Barcelona continua sent el 5è millor ecosistema de la Unió Europea per crear-hi una startup, per darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam, però per davant de Munic, Dublín, Hèlsinki, Madrid i Copenhaguen. I també es manté com el 5è hub de la UE en nombre de rondes de finançament (un total de 201 el 2022) captades per startups en venture capital. Només París, Berlín, Amsterdam i Estocolm van atraure l’any passat més rondes que les startups de Barcelona.
Finalment, Acció detecta quins seran els propers unicorns de l’ecosistema català d’startups, o sigui els que obtindran més aviat una valoració superior als 1.000 milions de dòlars: Colvin, Belvo, UserZoom, Paack, SpliceBio, Yaba, Badi, Wallapop Tapp Water, Typeform, Red Points i Impress.